| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Morinte |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | МТ 600-250 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $12000-$14000 set |
| Упаковывая детали: | Обнаженная упаковка |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 200 комплектов в месяц |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| цвет: | Белый, зеленый или по запросу | Сила: | 68.5kw |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380V или как запрос | Мощность: | 100-150kg |
| ФАН: | 8.7kw | Материал: | пряжа, ткань |
2 + 5 роликов машина для открывания и переработки
- Что?
Машины для переработки хлопка-сырца на роликах 2+5
Открыватель 600 * 2
250 * 5 очиститель
Структура линии:
Эта линия включает в себя 2 штуки 600 мм открывателя и 250 мм 5 штуки машины для очистки
Управляющий шкаф
Моторы и вентиляторы
Технические данные:
| Общий размер машины | 10500*1800*1150 мм |
| Производство | 100-150 кг/ч |
| Машины | 6.5 тонн |
| Мощность двигателя | 22-18.5-7.5-5.5-5.5-5.5-5.5-4 кВт, всего 68,5 кВт |
| Мощность вентилятора | 1.5-1.5-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 кВт в общей сложности 8,7 кВт |
| Диаметр цилиндра | 600-600-250-250-250-250-250 мм |
| Скорость цилиндра | 1000-1100-1900-2100-2100-2100-2100 оборотов в минуту |
| Скорость вентилятора | Открыть 1800 оборотов/мин, очистить 2900 оборотов/мин |
| Удалить нечистоту | 6%-10% |
Фотографии:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()