| Место происхождения: | Цзиньань |
| Фирменное наименование: | Morinte |
| Сертификация: | Letters patent |
| Номер модели: | MKS500+MQT250 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $14800-15800/full set |
| Упаковывая детали: | Защитная упаковка, загруженная непосредственно в контейнер |
| Время доставки: | 14 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Поставка способности: | 100 комплектов в месяц |
| Цвет: | Синий и белый цвет или по запросу | Новичок: | Два кормовых ролика |
|---|---|---|---|
| Перерабатывающий: | Семь цилиндров | Власть: | 180-240 кг/ч |
| Материал: | Отходы из пряжи |
Машина для переработки прядильных отходов для прядения
Высокопроизводительная машина для переработки прядильных отходов, эта линия включает одну установку разрыхлителя MKS500 и семь цилиндров машины для переработки MQT250 или MSL250, производительность может достигать 180-240 кг в час.
![]()
Эта линия может обрабатывать прядильные отходы ниже 45s, если клиентам нужно обрабатывать около 100s, для получения высококачественного волокна потребуется больше цилиндров.
![]()
Технические данные
| Тип | MKS500 |
| Размер цилиндра | 500x1000мм |
| Размер машины | 2950x1500x1200 |
| Мощность | 18.5кВт |
| Производительность | 250-300кг/ч |
| Тип | MQT250 |
| Размер цилиндра | 250x1000мм |
| Размер машины | 7450x1300x1200 |
| Мощность | 25кВт |
| Производительность | 180-240кг/ч |
Фотографии:
![]()
![]()
![]()
Видео обработки прядильных отходов: https://www.youtube.com/watch?v=p1Exk9HXWHc
Полученное волокно:
![]()